Die Bonaparte
Die technischen Daten
| Volk: | Terraner |
| Typ: | M-01, Zerstörer, Kriegsschiff der Mensun-Klasse |
| Registrierungsnummer: | TE-KR-ME-078 |
| Einsatzgebiet: | Vielseitig einsetzbar, schwerer Geleitschutz |
| Kampffaktor: | 1,4 |
| Gunarfaktor: | 0,010 Lj/s |
| Impulsfaktor: | 30 % |
| Fanktonfaktor: | 1,5 |
| Abmessungen: | Länge: 238 m; Breite: 102 m; Höhe: 34 m |
| Kampfstärke: | 476 Offensiv- und Defensiveinheiten |
| Energieversorgung: | 7 Fankton-Speicher (5 für den Gunarantrieb mit je einer Reichweite von 2 250 Lichtjahren) |
| Antriebssysteme: | Antigrav-Antrieb Impulstriebwerk (maximale Geschwindigkeit 8 400 km/s), Gunarantrieb (maximale Geschwindigkeit 0,010 Lj/s) |
| Frachtraum: | Volumen: 6 144m3 |
| Beiboote: | 14 Ein-Mann-Jäger der Alandra-Klasse 3 Zwei-Mann-Jäger, 2 MI-Shuttle, 2 Rettungsboote der Deivon-Klasse 1 Aufklärer, 1 Pinasse der Fargan-Klasse |
| Standardbesatzung: | 60 Personen |
| Beibootbesatzung: | 20 Personen (Die Piloten der MI-Shuttles und der Rettungsboote stellt die Standard-Crew) |
| Sonderbesatzung: | 80 Personen |
| Extras: | 210 Torpedos der Klasse A (Länge: 80 cm; Breite: 40 cm; Höhe: 40 cm) 130 Torpedos der Klasse B (Länge: 160 cm; Breite: 80 cm; Höhe: 80 cm) 50 Torpedos der Klasse C (Länge: 320 cm; Breite: 160 cm; Höhe: 160 cm) |
Die Besatzung
(Stand: ab 08.11.615 bis xx.xx.xxx DNW)
| Führungsstab (13 Personen) | |
| Flaggschiff: | Kallos Mygun, Admiral |
| Kommandant: | Logan Jetter, Captain |
| Erster Offizier: | , Commander |
| Zweiter Offizier: | , Lt. Commander |
| Erster Sicherheitsoffizier: | Nick Dent, Lt. Commander |
| Zweiter Sicherheitsoffizier: | , Lieutenant |
| Erster Medo-Offizier: | Dr. Liz Bordo, Lt. Commander |
| Wissenschaftsoffizier: | , Lt. Commander |
| Erster Technischer Offizier: |
, Lt. Commander |
| Zweiter Technischer Offizier: |
, Lieutenant |
| Erster Hangarmeister: | , Lt. Commander |
| Zweiter Hangarmeister: | , Lieutenant |
| Verwaltungsoffizier: | , Lieutenant |
| 3 Schichten à 16 Personen | |||
| Sicherheitsoffizier: | Ail Panek, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Sicherheitsoffizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Sicherheitsoffizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Navigator: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Kommunikationsoffizier: | Jochen Horn, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Ortungsoffizier: | Michelle Grange, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Medo Offizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Wissenschaftsoffizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Technischer Offizier: | Virgil Hauer, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Technischer Offizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Verwaltungsoffizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
Beibootbesatzung
Fargan-Klasse
| TE-KR-FA-BON-01 : | Aufklärer (siehe Link) |
| TE-PI-FA-BON-01 : | Pinasse (Besatzung stellt die Standard-Crew) |
Deivon-Klasse (Zwei-Mann-Jäger)
| TE-KR-DE-BON-01 : | , Lieutenant | , Ensign |
| TE-KR-DE-BON-02 : | , Lieutenant | , Ensign |
| TE-KR-DE-BON-03 : | , Lieutenant | , Ensign |
Alandra-Klasse (Ein-Mann-Jäger)
| 1. Angriffsgeschwader | 2. Angriffsgeschwader | ||
| TE-KR-AL-BON-01 : | , Lieutenant | TE-KR-AL-BON-08 : | , Lieutenant |
| TE-KR-AL-BON-02: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-09: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-03: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-10: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-04: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-11: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-05: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-12: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-06: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-13: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-07: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-14: | , Ensign |
(Stand: ab 01.08.615 bis 07.11.615 DNW)
| Führungsstab (13 Personen) | |
| Flaggschiff: | Kallos Mygun, Commodore |
| Kommandant: | Leriah White, Captain |
| Erster Offizier: | Logan Jetter, Commander |
| Zweiter Offizier: | , Lt. Commander |
| Erster Sicherheitsoffizier: | Adale Stoven, Lt. Commander |
| Zweiter Sicherheitsoffizier: | Nick Dent, Lieutenant |
| Erster Medo-Offizier: | Dr. Liz Bordo, Lt. Commander |
| Wissenschaftsoffizier: | , Lt. Commander |
| Erster Technischer Offizier: |
, Lt. Commander |
| Zweiter Technischer Offizier: |
, Lieutenant |
| Erster Hangarmeister: | , Lt. Commander |
| Zweiter Hangarmeister: | , Lieutenant |
| Verwaltungsoffizier: | , Lieutenant |
| 3 Schichten à 16 Personen | |||
| Sicherheitsoffizier: | Ail Panek, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Sicherheitsoffizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Sicherheitsoffizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Navigator: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Kommunikationsoffizier: | Jochen Horn, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Ortungsoffizier: | Michelle Grange, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Medo Offizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Wissenschaftsoffizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Technischer Offizier: | Virgil Hauer, Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Technischer Offizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Technischer Offizier: | , Ensign | , Ensign | , Ensign |
| Verwaltungsoffizier: | , Lieutenant | , Lieutenant | , Lieutenant |
Beibootbesatzung
Fargan-Klasse
| TE-KR-FA-BON-01 : | Aufklärer (siehe Link) |
| TE-PI-FA-BON-01 : | Pinasse (Besatzung stellt die Standard-Crew) |
Deivon-Klasse (Zwei-Mann-Jäger)
| TE-KR-DE-BON-01 : | , Lieutenant | , Ensign |
| TE-KR-DE-BON-02 : | , Lieutenant | , Ensign |
| TE-KR-DE-BON-03 : | , Lieutenant | , Ensign |
Alandra-Klasse (Ein-Mann-Jäger)
| 1. Angriffsgeschwader | 2. Angriffsgeschwader | ||
| TE-KR-AL-BON-01 : | , Lieutenant | TE-KR-AL-BON-08 : | , Lieutenant |
| TE-KR-AL-BON-02: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-09: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-03: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-10: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-04: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-11: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-05: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-12: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-06: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-13: | , Ensign |
| TE-KR-AL-BON-07: | , Ensign | TE-KR-AL-BON-14: | , Ensign |
Die historischen Daten
22. März 580 DNW (1400 ZMA)
Kallos Mygun wird zum Captain befördert und auf den Zerstörer Bonaparte abkommandiert.
18. August 591 DNW (1411 ZMA)
Die Bonaparte tritt als Flaggschiff des 2. Geschwaders dem 3. Zerstörer-Verband unter Admiral Georges Huntingen bei.
15. September 615 DNW (1435 ZMA)
Die Bonaparte erhält den Befehl im Big-Boy-System nach Rebellen zu suchen.
